Società | AFK Sistema |
nome completo della società | Sistema PSJC |
forma di registrazione | Public joint-stock company |
paese | Russia |
paese di registrazione | Russia |
settore | Communication |
Sito internet | |
SIC | 4812 RADIOTELEPHONE COMMUNICATIONS |
ICB | 6500 Telecommunications |
Sito IR |
Valuta | Emissioni di obbligazioni in corso | Volume complessivo |
---|---|---|
RUB | 11 | 103 200 000 000 |
Obbligazione | Importo, milioni. | Status |
---|---|---|
AFK Sistema, 001P-12 | 10.000 RUB | in corso |
AFK Sistema, 001P-11 | 10.000 RUB | in corso |
AFK Sistema, 001P-10 | 10.000 RUB | in corso |
AFK Sistema, 001P-09 | 10.000 RUB | in corso |
AFK Sistema, 001P-08 | 15.000 RUB | in corso |
AFK Sistema, 001P-07 | 10.000 RUB | in corso |
AFK Sistema, 001P-06 | 15.000 RUB | in corso |
AFK Sistema, 001P-05 | 10.000 RUB | in corso |
AFK Sistema, 001P-04 | 6.500 RUB | in corso |
AFK Sistema, 001P-02 | 1.700 RUB | in corso |
Prestito | Importo, milioni. | Status |
---|---|---|
AFK Sistema, 02.2018 | 40.000 RUB | Granted |
AFK Sistema, 12.2015 | 350 USD | Granted |
AFK Sistema, 2, 5.2008 | 255 USD | Redeemed |
AFK Sistema, 1, 5.2008 | 358 USD | Redeemed |
MC Segezha Group, 03.2018 | 78 EUR | Granted |
MC Segezha Group, 10.2016 | 384 EUR | Granted |
Mobile TeleSystems (MTS), 03.2014 | 300 USD | Granted |
Mobile TeleSystems (MTS), 2, 5.2009 | 238 EUR | Redeemed |
Mobile TeleSystems (MTS), 1, 5.2009 | 360 USD | Redeemed |
Detsky Mir, 7.2008 | 50 USD | Redeemed |
Prestito | Importo, milioni. | Status |
---|---|---|
PNTZ, 02.2013 | 28.045 RUB | Bookrunner |
Chelpipe, 02.2013 | 1.650 USD | Bookrunner |
Indice | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
11Total assets (mln., RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Total equity (mln., RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Revenue (mln., RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Net debt (mln., RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Capital expenditure (mln., RUB) | *** | *** | *** | *** |
Indice | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Revenues, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
75Total debt / Equity | *** | *** | *** | *** |
76Cash Flow To Capital Expenditures | *** | *** | *** | *** |
anno | 1 tr. | sei mesi | 9 mesi | anno |
---|---|---|---|---|
2019 |
0.71 M
nat
0.68 M
eng
|
|||
2018 |
0.78 M
nat
0.75 M
eng
|
1.08 M
nat
1.12 M
eng
|
||
2017 |
0.61 M
nat
0.5 M
eng
|
1.12 M
nat
1.14 M
eng
|
anno | 1 tr. | 2 tr. | 3 tr. | 4 tr. |
---|---|---|---|---|
2019 | 1tr. | 2tr. | 3tr. | |
2018 | 1tr. | 2tr. | 3tr. | 4tr. |
2017 | 1tr. | 2tr. | 3tr. | 4tr. |
anno | 1 tr. | sei mesi | 9 mesi | anno |
---|---|---|---|---|
2019 |
2.82 M
nat
|
2.43 M
nat
|
2.35 M
nat
|
|
2018 |
2.66 M
nat
|
2.51 M
nat
|
2.41 M
nat
|
0.99 M
nat
|
2017 |
2.39 M
nat
|
2.36 M
nat
|
2.26 M
nat
|
2.08 M
nat
|
anno | in lingua nazionale | in inglese |
---|---|---|
2018 | ||
2017 |
8.64 M
nat
|
10.19 M
eng
|
2016 |
6.88 M
nat
|
6.8 M
eng
|
2015 |
4.82 M
nat
|
4.61 M
eng
|
2014 |
5.1 M
nat
|
4.21 M
eng
|
2013 |
2.74 M
nat
|
2.74 M
eng
|
2012 |
1.97 M
nat
|
1.97 M
eng
|
2011 |
2.06 M
nat
|
1.39 M
eng
|
2010 |
1.98 M
nat
|
1.59 M
eng
|
2009 |
1.13 M
nat
|
1.08 M
eng
|
2008 | ||
2007 |