Status | Paese | Estinzione (offerta) | Volume
i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
| Rating dell'emissione (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
in corso | Russia | **/**/**** | 500.000.000 USD | ***/***/*** |
Prezzo del tuo ordine: $50
Inserire l'indirizzo e-mail per ricevere il documento
Potete visionare il testo dell’offerta all’indirizzo qui
Il mutuatario | Phosagro |
SPV / Emittente | PhosAgro Bond Funding |
Garante | Apatit, PhosAgro-Cherepovets |
Tipo di obbligazioni | obbligazioni cedolate |
Tipo specifico | Loan Participation Notes |
Scheda dell' emissione | Registered documentary bonds |
Modalità di collocamento | Sottoscrizione aperta |
Tipo di collocamento | pubblico |
Impiego dei proventi | General Corporate Purposes |
Multiplo intero | 1.000 USD |
Nominale (euroobbligazioni) | 1.000 USD |
Minimo commerciale lotto | 200.000 USD |
Importo principale sul mercato | 200.000 USD |
Importo dell' emissione | 500.000.000 USD |
Volume nella richiesta per nominale non estinta | 500.000.000 USD |
Termine del collocamento | **/**/**** |
Data di scadenza | **/**/**** |
Tasso variabile | No |
Cedola | *.**% |
Tasso del coupon attuale | 3,95% |
Metodo di calcolo del rateo d'interesse | *** |
ACI | *** (15/12/2019) |
Frequenza della cedola | 2 volte all' anno |
Data di inizio degli interessi | **/**/**** |
Elenco | Irish S.E. |
Imissiya è incluso in calcolo d'indici | Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG Russia, Euro-Cbonds IG 3Y Russia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS |
Piattaforma di negoziazione | Data ora | Prezzo denaro/lettera (Rendimento) | Prezzo indicativo (Rendimento)
i Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/. | 12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
Partecipante del mercato | Data ora | Quotazione di acquisto/vendita o ultima quotazione (Rendimento) | |
---|---|---|---|
Sberbank CIB | 14/12/2019 | ***,** / ***,* (*,** / *,**) | |
Anonymous participant 20 | 13/12/2019 | ***,** (*,*) | |
Gazprombank | 13/12/2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | |
BCS Global markets | 13/12/2019 | ***,* / ***,** (*,* / *,**) | |
Anonymous participant 12 | 12/12/2019 | ***,** (*,**) |
Piattaforma di negoziazione | Data ora | Prezzo denaro/lettera (Rendimento) | Rendimento indicativo
i Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio | |
12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio | |
12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
Data di inserimento nella lista | **/**/**** |
CBR correction coefficient | *,* |
Discount entro 6 giorni (inizio / min. / max.) | **,* / *,* / **,* |
Discount da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.) | **,* / *,* / **,* |
Discount entro 6 giorni (inizio / min. / max.) | *,* / * / **,* |
Discount da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.) | *,* / * / **,* |
Discount da 15 a 90 giorni (inizio / min. / max.) | *,* / * / **,* |
Discount da 91 a 180 giorni (inizio / min. / max.) | *,* / * / **,* |
Discount da 180 a 365 giorni (inizio / min. / max.) | *,* / * / **,* |
Subordinato | |
Ammortizzato | |
Perpetuo | |
Obbligazioni convertibili | |
Prodotti strutturati | |
Ristrutturazione | |
Cartolarizzazione | |
Le obbligazioni ipotecarie | |
Trace-eligible |
Garantito | |
Obbligazioni estere | |
CDO | |
Sukuk | |
Obbligazioni retail | |
Riacquisti di organizzazioni internazionali | |
Obbligazioni "verdi" | |
Emissioni fuori mercato |
ISIN / ISIN RegS | XS1599428726 |
ISIN 144A | US71922LAA70 |
CUSIP / CUSIP RegS | G70709AA1 |
Common Code / Common Code RegS | 159942872 |
CUSIP 144A | 71922LAA7 |
CFI / CFI RegS | DAFNFR |
CFI 144A | DBFGGR |
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commerciale | PHOS-21 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00GKHTFP2 |
WKN / WKN RegS | A19GYF |
WKN 144A | A19GYZ |
SEDOL | BZ4DFM6 |
FIGI 144A | BBG00GKLCP24 |
Ticker | PHORRU 3.95 11/03/21 REGS |
Punti di riferimento in base al coupon (rendimento) | *,**% - *% (*,**% - *%) |
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Collocamento | **/**/**** |
Prezzo iniziale dell' emissione | ***% (*,**%) |
Spread alle obbligazioni del Tesoro USA | ***,* |
Domanda | *.***.***.*** |
Duration al collocamento, anni | *,** |
responsabile del collocamento: | Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Sberbank CIB, Societe Generale, UBS, UniCredit, VTB Capital |
Depository: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
Issuer Legal Adviser (International law): | Clifford Chance |
Trustee: | Citicorp Trustee Company Limited |
Arranger Legal Adviser (International law): | Linklaters |
Issuer Legal Adviser (Domestic law): | Arthur Cox |
agente di pagamento: | Citibank (London branch) |
*****
Data della cedola | Data del pagamento effettivo | Cedola, % | Taglio della cedola, USD | Rimborso del capitale, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mostrare i precedenti | ||||||
1 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
2 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
3 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
4 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
5 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
6 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
7 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
8 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
9 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | *.*** | ***.*** | |
Mostrare i successivi |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 18/11/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 29/01/2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 06/06/2017 |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | National Scale (Russia) | 06/02/2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 18/11/2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 18/11/2019 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | National Scale (Russia) | 18/03/2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 29/01/2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 29/01/2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | LT National Scale (Russia) | 02/06/2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 25/02/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 25/02/2019 |
Indice | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 |
---|---|---|---|---|
11Total assets (mln., RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Total equity (mln., RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Revenue (mln., RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (mln., RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Net debt (mln., RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Capital expenditure (mln., RUB) | *** | *** | *** | *** |
Indice | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Revenues, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73EBITDA margin (%) | *** | *** | *** | *** |
74Net debt / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Total debt / Equity | *** | *** | *** | *** |
76Cash Flow To Capital Expenditures | *** | *** | *** | *** |
anno | 1 tr. | 2 tr. | 3 tr. | 4 tr. |
---|---|---|---|---|
2019 | 1tr. | 2tr. | 3tr. | |
2018 | 1tr. | 2tr. | 3tr. | 4tr. |
2017 | 1tr. | 2tr. | 3tr. | 4tr. |
anno | 1 tr. | sei mesi | 9 mesi | anno |
---|---|---|---|---|
2019 |
2.15 M
nat
1.98 M
eng
|
2.37 M
nat
2.17 M
eng
|
1.49 M
nat
1.46 M
eng
|
|
2018 |
1.58 M
nat
1.18 M
eng
|
1.54 M
nat
1.43 M
eng
|
1.66 M
nat
|
4.5 M
nat
|
2017 |
1.17 M
nat
1.38 M
eng
|
1.66 M
nat
1.28 M
eng
|
1.33 M
nat
1.28 M
eng
|
1.62 M
nat
1.05 M
eng
|
anno | 1 tr. | 2 tr. | 3 tr. | 4 tr. |
---|---|---|---|---|
2019 | 1tr. | 2tr. | 3tr. | |
2018 | 1tr. | 2tr. | 3tr. | 4tr. |
2017 | 1tr. | 2tr. | 3tr. | 4tr. |