Status | Paese | Estinzione (offerta) | Volume
i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
| Rating dell'emissione (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
in corso | Singapore | **/**/**** | 560.000.000 HKD | ***/***/*** |
Prezzo del tuo ordine: $50
Inserire l'indirizzo e-mail per ricevere il documento
Potete visionare il testo dell’offerta all’indirizzo qui
Il mutuatario | Capitaland |
SPV / Emittente | CMT MTN Pte Ltd |
Tipo di obbligazioni | obbligazioni cedolate |
Modalità di collocamento | Sottoscrizione aperta |
Tipo di collocamento | pubblico |
Multiplo intero | 500.000 HKD |
Nominale (euroobbligazioni) | 500.000 HKD |
Minimo commerciale lotto | 1.000.000 HKD |
Importo principale sul mercato | 1.000.000 HKD |
Importo dell' emissione | 560.000.000 HKD |
Volume nella richiesta per nominale non estinta | 560.000.000 HKD |
Termine del collocamento | **/**/**** |
Data di scadenza | **/**/**** |
Prezzo di estinzione | 100% |
Tasso variabile | No |
Cedola | *.**% |
Tasso del coupon attuale | 2,71% |
Metodo di calcolo del rateo d'interesse | *** |
ACI | *** (09/12/2019) |
Frequenza della cedola | 1 volte all' anno |
Data di inizio degli interessi | **/**/**** |
Elenco | SGX, 4I0B |
Partecipante del mercato | Data ora | Quotazione di acquisto/vendita o ultima quotazione (Rendimento) | |
---|---|---|---|
Anonymous participant 20 | 05/12/2019 | **,** (*,**) |
Piattaforma di negoziazione | Data ora | Prezzo denaro/lettera (Rendimento) | Rendimento indicativo
i Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
Subordinato | |
Ammortizzato | |
Perpetuo | |
Obbligazioni convertibili | |
Prodotti strutturati | |
Ristrutturazione | |
Cartolarizzazione | |
Le obbligazioni ipotecarie | |
Trace-eligible |
Garantito | |
Obbligazioni estere | |
CDO | |
Sukuk | |
Obbligazioni retail | |
Riacquisti di organizzazioni internazionali | |
Obbligazioni "verdi" | |
Emissioni fuori mercato |
ISIN / ISIN RegS | XS1440841523 |
Common Code / Common Code RegS | 144084152 |
CFI / CFI RegS | DTFNFB |
FIGI / FIGI RegS | BBG00D7FD5S4 |
WKN / WKN RegS | A184P3 |
Ticker | CAPITA 2.71 07/07/26 EMTN |
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Collocamento | **/**/**** |
Prezzo iniziale dell' emissione | ***% (*,**%) |
Duration al collocamento, anni | *,* |
responsabile del collocamento: | DBS Bank |
Issuer Legal Adviser (Domestic law): | Allen & Gledhill |
Arranger Legal Adviser (International law): | Linklaters, Allen & Overy |
agente di pagamento: | DBS Bank |
*****
Data della cedola | Data del pagamento effettivo | Cedola, % | Taglio della cedola, HKD | Rimborso del capitale, HKD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mostrare i precedenti | ||||||
1 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | **.*** | ||
2 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | **.*** | ||
3 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | **.*** | ||
4 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | **.***,** | ||
5 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | **.*** | ||
6 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | **.*** | ||
7 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | **.*** | ||
8 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | **.***,** | ||
9 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | **.*** | ||
10 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | **.*** | *.***.*** | |
Mostrare i successivi |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 28/08/2018 |