Status | Paese | Estinzione (offerta) | Volume
i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
| Rating dell'emissione (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
in corso | United Arab Emirates | **/**/**** | 90.000.000 USD | ***/***/*** |
Prezzo del tuo ordine: $50
Inserire l'indirizzo e-mail per ricevere il documento
Potete visionare il testo dell’offerta all’indirizzo qui
Il mutuatario | Emirates NBD |
Tipo di obbligazioni | obbligazioni cedolate |
Modalità di collocamento | Sottoscrizione aperta |
Tipo di collocamento | pubblico |
Multiplo intero | 200.000 USD |
Nominale (euroobbligazioni) | 200.000 USD |
Minimo commerciale lotto | 200.000 USD |
Importo principale sul mercato | 200.000 USD |
Importo dell' emissione | 90.000.000 USD |
Volume nella richiesta per nominale non estinta | 90.000.000 USD |
Termine del collocamento | **/**/**** |
Data di scadenza | **/**/**** |
Prezzo di estinzione | 100% |
Tasso variabile | Yes |
Tasso di riferimento | 3M LIBOR USD |
Margine | 1,95 |
Cedola | *M Libor USD + *.**% |
Metodo di calcolo del rateo d'interesse | *** |
Frequenza della cedola | 4 volte all' anno |
Data di inizio degli interessi | **/**/**** |
Elenco | Luxembourg S.E. |
Partecipante del mercato | Data ora | Quotazione di acquisto/vendita o ultima quotazione (Rendimento) | |
---|---|---|---|
Cambridge Financial Information Services | 13/12/2019 | ***,*** / ***,*** () | |
Anonymous participant 20 | 12/12/2019 | ***,** () |
Subordinato | |
Ammortizzato | |
Perpetuo | |
Obbligazioni convertibili | |
Prodotti strutturati | |
Ristrutturazione | |
Cartolarizzazione | |
Le obbligazioni ipotecarie | |
Trace-eligible |
Garantito | |
Obbligazioni estere | |
CDO | |
Sukuk | |
Obbligazioni retail | |
Riacquisti di organizzazioni internazionali | |
Obbligazioni "verdi" | |
Emissioni fuori mercato |
ISIN / ISIN RegS | XS1435366882 |
Common Code / Common Code RegS | 143536688 |
CFI / CFI RegS | DTVUFB |
FIGI / FIGI RegS | BBG00D34T5J6 |
WKN / WKN RegS | A1VP75 |
Ticker | EBIUH F 06/21/21 EMTN |
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Collocamento | **/**/**** |
Prezzo iniziale dell' emissione | ***% ( - ) |
responsabile del collocamento: | Emirates NBD |
Issuer Legal Adviser (International law): | Clifford Chance |
Issuer Legal Adviser (Domestic law): | Clifford Chance |
Issuer Legal Adviser (Listing law): | Turners |
Arranger Legal Adviser (International law): | Allen & Overy |
Arranger Legal Adviser (Domestic law): | Allen & Overy |
*****
Data della cedola | Data del pagamento effettivo | Cedola, % | Taglio della cedola, USD | Rimborso del capitale, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mostrare i precedenti | ||||||
1 | **/**/**** | **/**/**** | *,**** | *.***,** | ||
2 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,** | ||
3 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,** | ||
4 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,** | ||
5 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,** | ||
6 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,** | ||
7 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,** | ||
8 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,** | ||
9 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,** | ||
10 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,** | ||
11 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,** | ||
12 | **/**/**** | **/**/**** | *,**** | *.***,** | ||
13 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,** | ||
14 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
15 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
16 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
17 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
18 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
19 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
20 | **/**/**** | **/**/**** | ***.*** | |||
Mostrare i successivi |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 04/02/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 23/05/2018 |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 04/02/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 23/05/2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 23/05/2018 |