Status | Paese | Estinzione (offerta) | Volume
i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
| Rating dell'emissione (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
in corso | South Africa | **/**/**** (**/**/****) | 350.000.000 EUR | ***/***/*** |
Prezzo del tuo ordine: $50
Inserire l'indirizzo e-mail per ricevere il documento
Potete visionare il testo dell’offerta all’indirizzo qui
Il mutuatario | Sappi |
SPV / Emittente | Sappi Papier Holding |
Tipo di obbligazioni | obbligazioni cedolate |
Modalità di collocamento | Sottoscrizione aperta |
Tipo di collocamento | pubblico |
Impiego dei proventi | Mostra Impiego dei proventi The net proceeds from the sale of the notes, after the estimated transaction costs for the offering and the
Refinancing, are approximately US$381 million (using an assumed exchange rate for the notes of US$1.1151 to €1.00). |
Multiplo intero | 1.000 EUR |
Nominale (euroobbligazioni) | 1.000 EUR |
Minimo commerciale lotto | 100.000 EUR |
Importo principale sul mercato | 100.000 EUR |
Importo dell' emissione | 350.000.000 EUR |
Volume nella richiesta per nominale non estinta | 350.000.000 EUR |
Termine del collocamento | **/**/**** |
Data di scadenza | **/**/**** |
Prezzo di estinzione | 100% |
Tasso variabile | No |
Cedola | *% |
Tasso del coupon attuale | 4% |
Metodo di calcolo del rateo d'interesse | *** |
ACI | *** (09/12/2019) |
Frequenza della cedola | 2 volte all' anno |
Data di inizio degli interessi | **/**/**** |
Elenco | Luxembourg S.E. |
Piattaforma di negoziazione | Data ora | Prezzo denaro/lettera (Rendimento) | Prezzo indicativo (Rendimento)
i Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/. | 12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
Partecipante del mercato | Data ora | Quotazione di acquisto/vendita o ultima quotazione (Rendimento) | |
---|---|---|---|
Zurich Cantonal Bank | 06/12/2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | |
Anonymous participant 20 | 05/12/2019 | ***,** (*,*) |
Piattaforma di negoziazione | Data ora | Prezzo denaro/lettera (Rendimento) | Rendimento indicativo
i Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio | |
i Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin. | 12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio | |
12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio | |
12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio | |
MUNICH SE | 12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
Subordinato | |
Ammortizzato | |
Perpetuo | |
Obbligazioni convertibili | |
Prodotti strutturati | |
Ristrutturazione | |
Cartolarizzazione | |
Le obbligazioni ipotecarie | |
Trace-eligible |
Garantito | |
Obbligazioni estere | |
CDO | |
Sukuk | |
Obbligazioni retail | |
Riacquisti di organizzazioni internazionali | |
Obbligazioni "verdi" | |
Emissioni fuori mercato |
ISIN / ISIN RegS | XS1383922876 |
ISIN 144A | XS1383923254 |
Common Code / Common Code RegS | 138392287 |
Common Code 144A | 138392325 |
CFI / CFI RegS | DBFSBR |
CFI 144A | DBFSBR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00CG5ZTW7 |
WKN / WKN RegS | A18ZB7 |
WKN 144A | A18ZD7 |
FIGI 144A | BBG00CGJR013 |
Ticker | SAPSJ 4 04/01/23 REGS |
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Collocamento | **/**/**** |
Prezzo iniziale dell' emissione | ***% (*,**%) |
Duration al collocamento, anni | *,** |
responsabile del collocamento: | Citigroup, Credit Agricole CIB, Erste Group, JP Morgan, KBC Bank Deutschland AG, RBS, Standard Chartered Bank, UniCredit, BNY Mellon (London branch) |
Issuer Legal Adviser (International law): | Cravath Swaine & Moore |
Issuer Legal Adviser (Domestic law): | Bowman Gilfillan |
Arranger Legal Adviser (International law): | Latham & Watkins |
Arranger Legal Adviser (Domestic law): | Werksmans Attorneys |
Depository: | Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank |
*****
Data della cedola | Data del pagamento effettivo | Cedola, % | Taglio della cedola, EUR | Rimborso del capitale, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mostrare i precedenti | ||||||
1 | **/**/**** | **/**/**** | * | *.***,** | ||
2 | **/**/**** | **/**/**** | * | *.***,** | ||
3 | **/**/**** | **/**/**** | * | *.***,** | ||
4 | **/**/**** | **/**/**** | * | *.***,** | ||
5 | **/**/**** | **/**/**** | * | *.***,** | ||
6 | **/**/**** | **/**/**** | * | *.***,** | ||
7 | **/**/**** | **/**/**** | * | *.***,** | ||
8 | **/**/**** | **/**/**** | * | *.***,** | ||
9 | **/**/**** | **/**/**** | * | *.*** | ||
10 | **/**/**** | **/**/**** | * | *.***,** | ||
11 | **/**/**** | **/**/**** | * | *.***,** | ||
12 | **/**/**** | **/**/**** | * | *.***,** | ||
13 | **/**/**** | **/**/**** | * | *.***,** | ||
14 | **/**/**** | **/**/**** | * | *.***,** | ***.*** | |
Mostrare i successivi |
*****
Data | Tipo di opzione | Tipo di opzione | Spread a benchmark, BPS. | Scadenza della validità | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mostrare i precedenti | ||||||
**/**/**** | call | Make-Whole Call | ** | **/**/**** | ||
**/**/**** | call | *** | ||||
**/**/**** | call | *** | ||||
**/**/**** | call | *** | ||||
**/**/**** | call | *** | ||||
Mostrare i successivi |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 25/01/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 20/01/2017 |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 25/01/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 25/01/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 20/01/2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 20/01/2017 |