Status | Paese | Estinzione (offerta) | Volume
i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
| Rating dell'emissione (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
in corso | Poland | **/**/**** | 2.000.000.000 EUR | ***/***/*** |
Prezzo del tuo ordine: $50
Inserire l'indirizzo e-mail per ricevere il documento
Potete visionare il testo dell’offerta all’indirizzo qui
Il mutuatario | Poland |
Tipo di obbligazioni | obbligazioni cedolate |
Modalità di collocamento | Sottoscrizione aperta |
Tipo di collocamento | pubblico |
Multiplo intero | 1.000 EUR |
Nominale (euroobbligazioni) | 1.000 EUR |
Minimo commerciale lotto | 1.000 EUR |
Importo principale sul mercato | 1.000 EUR |
Importo dell' emissione | 2.000.000.000 EUR |
Volume nella richiesta per nominale non estinta | 2.000.000.000 EUR |
Termine del collocamento | **/**/**** |
Data di scadenza | **/**/**** |
Prezzo di estinzione | 100% |
Tasso variabile | No |
Cedola | *.***% |
Tasso del coupon attuale | 2,375% |
Metodo di calcolo del rateo d'interesse | *** |
ACI | *** (12/12/2019) |
Frequenza della cedola | 1 volte all' anno |
Data di inizio degli interessi | **/**/**** |
Piattaforma di trading, categoria di quotazioni | Warsaw Stock Exchange, EUR0136; BondSpot, EUR0136 |
Elenco | Luxembourg S.E.; Warsaw Stock Exchange, EUR0136; BondSpot, EUR0136 |
Imissiya è incluso in calcolo d'indici | Euro-Cbonds Sovereign Eastern Europe (EUR), Euro-Cbonds IG Sovereign Eastern Europe (EUR), Euro-Cbonds Sovereign Poland EUR |
Piattaforma di negoziazione | Data ora | Prezzo denaro/lettera (Rendimento) | Prezzo indicativo (Rendimento)
i Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/. | 12/11/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
Partecipante del mercato | Data ora | Quotazione di acquisto/vendita o ultima quotazione (Rendimento) | |
---|---|---|---|
ING-DiBa AG | 12/12/2019 19:58 | ***,** / ***,* (*,**) | |
Lang & Schwarz | 12/12/2019 19:58 | ***,* / ***,** (*,** / *,**) | |
Auriga Global Investors | 12/12/2019 19:58 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | |
SEB Bank Lithuania | 12/12/2019 17:53 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | |
Anonymous participant 24 | 11/12/2019 | ***,*** (*,**) | |
Anonymous participant 20 | 10/12/2019 | ***,* (*,**) |
Piattaforma di negoziazione | Data ora | Prezzo denaro/lettera (Rendimento) | Rendimento indicativo
i Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
12/12/2019 20:08 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | ***,** (*,**) | ||||
12/12/2019 19:33 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | ***,*** (*,**) | ||||
i Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin. | 12/12/2019 19:46 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | ***,** (*,**) | |||
12/12/2019 19:55 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | ***,** (*,**) | ||||
MUNICH SE | 12/12/2019 20:12 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | ***,** (*,**) | |||
12/12/2019 19:39 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | ***,*** (*,**) | ||||
12/12/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio | |
i Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin. | 12/12/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
i EuroTLX SIM S.p.A. manages the Multilateral Trading Facility (MTF) EuroTLX, targeted to the non-professional investors’ needs and mainly focused on fixed income securities. | 12/12/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
i Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market. | 12/12/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
12/12/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio | |
12/12/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio | |
i The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex. | 12/12/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
12/12/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio | |
MUNICH SE | 12/12/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
i QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors. | 12/12/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
12/12/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio | |
12/11/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio | |
12/11/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
Subordinato | |
Ammortizzato | |
Perpetuo | |
Obbligazioni convertibili | |
Prodotti strutturati | |
Ristrutturazione | |
Cartolarizzazione | |
Le obbligazioni ipotecarie | |
Trace-eligible |
Garantito | |
Obbligazioni estere | |
CDO | |
Sukuk | |
Obbligazioni retail | |
Riacquisti di organizzazioni internazionali | |
Obbligazioni "verdi" | |
Emissioni fuori mercato |
ISIN / ISIN RegS | XS1346201889 |
ISIN temporaneo/senza restrizioni di tempo. | XS1397134435 |
Common Code / Common Code RegS | 134620188 |
CFI / CFI RegS | DTFUFB |
FIGI / FIGI RegS | BBG00BVJ8K24 |
WKN / WKN RegS | A18WWS |
SEDOL | BDFZ2F9 |
Ticker | POLAND 2.375 01/18/36 EMTN |
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Collocamento | **/**/**** - **/**/**** |
Importo dell' emissione iniziale | ***.***.*** |
Prezzo iniziale dell' emissione | **,*% (*,**%) |
Spread a mid-swaps | ***,** |
Duration al collocamento, anni | **,** |
responsabile del collocamento: | Citigroup, HSBC, ING Bank (London Branch), Societe Generale, UniCredit |
Issuer Legal Adviser (International law): | Allen & Overy |
Arranger Legal Adviser (International law): | Clifford Chance |
agente di pagamento: | Deutsche Bank (London Branch) |
Depository: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
№ | Data | Importo collocato/buyback ( nominale ), milioni | Prezzo medio ponderato, % | Rendimento medio ponderato, % | Operatori del collocamento | Tap Issue ISIN | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | **/**/**** | *** | ***,** | Bookrunner:
Citigroup, HSBC, ING Bank (London Branch), Societe Generale, UniCredit Arranger Legal Adviser (International law):
Clifford Chance Issuer Legal Adviser (International law):
Allen & Overy Issuer Legal Adviser (Domestic law):
Allen & Overy | XS********** | ||
2 | **/**/**** | *** | ***,* | *,** | Bookrunner:
BNP Paribas, Barclays, Commerzbank, ING Bank (London Branch), JP Morgan, PKO Bank Polski | XS1584948415 | fungible XS********** |
*****
Data della cedola | Data del pagamento effettivo | Cedola, % | Taglio della cedola, EUR | Rimborso del capitale, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mostrare i precedenti | ||||||
1 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | **,** | ||
2 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | **,** | ||
3 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | **,** | ||
4 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | **,** | ||
5 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | **,** | ||
6 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | **,** | ||
7 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | **,** | ||
8 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | **,** | ||
9 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | **,** | ||
10 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | **,** | ||
11 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | **,** | ||
12 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | **,** | ||
13 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | **,** | ||
14 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | **,** | ||
15 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | **,** | ||
16 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | **,** | ||
17 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | **,** | ||
18 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | **,** | ||
19 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | **,** | ||
20 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | **,** | *.*** | |
Mostrare i successivi |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 27/09/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 19/04/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 12/10/2018 |
Scope Ratings | ***/*** | Rating | 01/11/2019 |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | International scale rating (local curr.) | 28/09/2018 |
Dagong Global | ***/*** | International scale rating (foreign curr.) | 28/09/2018 |
Fitch Ratings | ***/*** | National Scale (Poland) | 06/02/2015 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 27/09/2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 27/09/2019 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Foreign Currency Long-term Issuer Rating | 01/04/2019 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Local Currency Long-term Issuer Rating | 01/04/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 19/04/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 19/04/2019 |
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | ***/*** | Country Risk Classifications | 27/06/2014 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 12/10/2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 12/10/2018 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating | 01/11/2019 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating (foreign currency) | 01/11/2019 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating | 01/11/2019 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) | 01/11/2019 |