Status | Paese | Estinzione (offerta) | Volume
i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
| Rating dell'emissione (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
in corso | Ukraine | **/**/**** | 3.214.120.000 USD | ***/***/*** |
Prezzo del tuo ordine: $50
Inserire l'indirizzo e-mail per ricevere il documento
Potete visionare il testo dell’offerta all’indirizzo qui
Il mutuatario | Ukraine |
Tipo di obbligazioni | obbligazioni cedolate |
Scheda dell' emissione | Registered documentary bonds |
Modalità di collocamento | Sottoscrizione aperta |
Tipo di collocamento | pubblico |
Multiplo intero | 1.000 USD |
Nominale (euroobbligazioni) | 1.000 USD |
Minimo commerciale lotto | 1.000 USD |
Importo principale sul mercato | 1.000 USD |
Importo dell' emissione | 3.214.120.000 USD |
Volume nella richiesta per nominale non estinta | 3.214.120.000 USD |
Termine del collocamento | **/**/**** |
Data di scadenza | **/**/**** |
Scambiata da | Kyiv, 8.0% 6nov2015, USD, Kyiv, 9.375% 11jul2016, USD |
Tasso variabile | Yes |
Tasso di riferimento | Ukraine real GDP growth |
Cedola | Mostra Cedola The value recovery instrument is in the form of a real GDP growth warrant, providing potential upside to holders from **** to **** under the following terms
*. no payments if real GDP growth is below *%,
*. **% of the value of the GDP growth between *-*%, and
*. **% of the value of the GDP growth above *%,
*. total payments capped at *% of GDP from **** until ****, and
*. no payments unless nominal GDP is higher than US$***.*bn |
Metodo di calcolo del rateo d'interesse | *** |
Frequenza della cedola | 1 volte all' anno |
Data di inizio degli interessi | **/**/**** |
Piattaforma di trading, categoria di quotazioni | PFTS, VRIUA; Ukrainian Exchange, XS9894; Perspektiva S.E., XS9894 |
Piattaforma di negoziazione | Data ora | Prezzo denaro/lettera (Rendimento) | Prezzo indicativo (Rendimento)
i Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/. | 12/10/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
i Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. | 12/10/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
Partecipante del mercato | Data ora | Quotazione di acquisto/vendita o ultima quotazione (Rendimento) | |
---|---|---|---|
Dragon Capital | 11/12/2019 | **,* / **,* () | |
Adamant Capital Partners | 11/12/2019 | **,*** / **,*** () | |
Anonymous participant 20 | 09/12/2019 | **,** () | |
Art Capital | 09/12/2019 | **,*** / **,*** () | |
Concorde Capital | 09/12/2019 | **,** / **,** () | |
Zurich Cantonal Bank | 06/12/2019 | **,** / **,** () |
Piattaforma di negoziazione | Data ora | Prezzo denaro/lettera (Rendimento) | Rendimento indicativo
i Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio | |
i Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin. | 12/11/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
i Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market. | 12/11/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
12/11/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio | |
i The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex. | 12/11/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
MUNICH SE | 12/11/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
Subordinato | |
Ammortizzato | |
Perpetuo | |
Obbligazioni convertibili | |
Prodotti strutturati | |
Ristrutturazione | |
Cartolarizzazione | |
Le obbligazioni ipotecarie | |
Trace-eligible |
Garantito | |
Obbligazioni estere | |
CDO | |
Sukuk | |
Obbligazioni retail | |
Riacquisti di organizzazioni internazionali | |
Obbligazioni "verdi" | |
Emissioni fuori mercato |
ISIN / ISIN RegS | XS1303929894 |
ISIN 144A | US903724AW28 |
Common Code / Common Code RegS | 130392989 |
CUSIP 144A | 903724AW2 |
CFI / CFI RegS | DBVNFR |
CFI 144A | DSXXXX |
FIGI / FIGI RegS | BBG00B5DFG18 |
WKN / WKN RegS | A18U3U |
WKN 144A | A18U3V |
FIGI 144A | BBG00BFJMR94 |
Ticker | UKRAIN V0 05/31/40 GDP |
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Collocamento | **/**/**** - **/**/**** |
Importo dell' emissione iniziale | *.***.***.*** |
Prezzo iniziale dell' emissione | ( - ) |
responsabile del collocamento: | Exch/Restr. |
№ | Data | Importo collocato/buyback ( nominale ), milioni | Operatori del collocamento | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
1 | **/**/**** | ***,* | Bookrunner:
Exch/Restr. | |
2 | **/**/**** | **,* | Bookrunner:
Exch/Restr. | Exchange as a part of restructuring sovereign-guaranteed term facility agreements between Sberbank of Russia and each of Ukravtodor and Pivdenne State Design Bureau. |
3 | **/**/**** | **,* | Bookrunner:
Exch/Restr. | Restructuring Ukravtodor's debt of $**.* million to Citibank. Temporary ISIN XS********** |
4 | **/**/**** | **,* | Bookrunner:
Exch/Restr. |
*****
Data della cedola | Data del pagamento effettivo | Cedola, % | Taglio della cedola, USD | Rimborso del capitale, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mostrare i precedenti | ||||||
1 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
2 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
3 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
4 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
5 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
6 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
7 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
8 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
9 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
10 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
11 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
12 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
13 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
14 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
15 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
16 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
17 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
18 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
19 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
20 | **/**/**** | **/**/**** | *.*** | |||
Mostrare i successivi |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 27/09/2019 |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | International scale rating (foreign curr.) | 17/07/2015 |
Dagong Global | ***/*** | International scale rating (local curr.) | 17/07/2015 |
Fitch Ratings | ***/*** | National Scale (Ukraine) | 02/09/2011 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 06/09/2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 06/09/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 22/11/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 22/11/2019 |
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | ***/*** | Country Risk Classifications | 24/06/2016 |
S&P Global Ratings | ***/*** | LT National Scale (Ukraine) | 27/09/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 27/09/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 27/09/2019 |